.png)
.png)
Шпильки - Стержни - (с полной или частичной резьбой)
Используемые в подвесных системах, шпильки применяются в качестве "Крепежных деталей", а в металлоконструкциях в качестве "Элемента стягивания".
На усмотрение клиентов возможно производство и применение деталей с "полной резьбой", "частичной" или "двухзубцовой резьбой".
Продукция, производимая из материала качества ST 37 - ST 42 - ST 52 - SAE 1008 - SAE 1010 - SAE 4140 - SAE 5140, также производится из материала из нержавеющей стали качества (Inox) AISI 304 – 316.
По желанию клиентов возможно осуществление "Электро гальванического" покрытия и покрытия Дельта "Dakroment", толщина которых составляет 8 - 10 микрон.
Производство деталей различных размеров, вплоть до М100, осуществляется согласно запросам клиентов. требования клиентов изготовлены по заказу.
| КОД ПРОДУКТА | РАЗМЕРЫ | Д (мм) | M (мм)ВЕС УПАКОВКИ ( Средний вес в кг) | ||
| NR061000 | M6x1000 | 1000 | M6 | 100 | 17 |
| NR062000 | M6x2000 | 2000 | M6 | 50 | 17 |
| NR081000 | M8x1000 | 1000 | M8 | 50 | 15 |
| NR082000 | M8x2000 | 2000 | M8 | 25 | 15 |
| NR101000 | M10x1000 | 1000 | M10 | 30 | 14,4 |
| NR102000 | M10x2000 | 2000 | M10 | 20 | 19,2 |
| NR121000 | M12x1000 | 1000 | M12 | 25 | 17,5 |
| NR122000 | M12x2000 | 2000 | M12 | 15 | 21 |
| NR141000 | M14x1000 | 1000 | M14 | 20 | 19,6 |
| NR142000 | M14x2000 | 2000 | M14 | 10 | 19,6 |
| NR161000 | M16x1000 | 1000 | M16 | 15 | 19,5 |
| NR162000 | M16x2000 | 2000 | M16 | 10 | 26 |
| NR181000 | M18x1000 | 1000 | M18 | 8 | 12,8 |
| NR182000 | M18x2000 | 2000 | M18 | 8 | 25,6 |
| NR201000 | M20x1000 | 1000 | M20 | 5 | 12 |
| NR202000 | M20x2000 | 2000 | M20 | 5 | 24 |
| NR221000 | M22x1000 | 1000 | M22 | 5 | 12,4 |
| NR222000 | M22x2000 | 2000 | M22 | 5 | 24,8 |
| NR241000 | M24x1000 | 1000 | M24 | 5 | 14,25 |
| NR242000 | M24x2000 | 2000 | M24 | 5 | 28,5 |
| NR271000 | M27x1000 | 1000 | M27 | 5 | 19 |
| NR272000 | M27x2000 | 2000 | M27 | 5 | 38 |
| NR301000 | M30x1000 | 1000 | M30 | 5 | 23 |
| NR302000 | M30x2000 | 2000 | M30 | 5 | 46 |






