Анкер для подвешивания с крюком
| Общие особенности | ![]() |
| - Возможность быстрого и удобного применения - Наличие муфты обеспечивает надежное крепление и удержание даже в отверстиях небольшой глубины и при низкой нагрузке. - Эти функции обеспечивают надежное использование в зонах, подвергающихся вибрации. - Антикоррозийная оцинкованная поверхность (5-8 микрон). |
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
| Техническая информация ≥ представлена для бетонных поверхностей качества B25 | ||||||||||
| Размеры | M6 | M8 | M10 | |||||||
| Допустимая безопасная нагрузка на вырывание (кН) для одного анкера | 0,5 | 0,8 | 1,5 | |||||||
| № кода | M | Д (мм) | ØД (мм) | B (мм) | Øk (mm) | Мин.расс. между двумя анкерами (мм) | Мин. расст. анкера от края (мм) | Мин.ширина применяемого материала (мм) | Кол-во упаковок, вес упаковки (кг) | Размеры |
| IDADK06 | M6 | 75 | 8 | 75 | 11 | 140 | 90 | 100 | 300 | 7,51 |
| IDADK08 | M8 | 110 | 10 | 80 | 13 | 160 | 100 | 120 | 150 | 10,12 |
| IDADK10 | M10 | 120 | 12 | 90 | 13 | 200 | 125 | 140 | 100 | 11,09 |



