Название продукта: Хомуты воздуходува IKHV с резиновой прокладкой
| Общие свойства | ||||||||||
| - Является хомутом, используемым для обеспечения надежного крепления цилиндрических воздушных каналов. - Изоляция с помощью резиновой прокладки EPDM; - В соответствии со стандартам качества DIN 4109 снижение уровня шума до 15 дБ - Подавление вибрации - Частично поглощает тепловое расширение системы. - Обеспечивается надежное соединение при помощи использования комбинированных соединительных болтов с крестообразной головкой - Имеется антикоррозийное цинковое покрытие. (8 - 10 микрон) |
![]() |
|||||||||
| Способ применения | |
![]() |
![]() |
| Номер кода | Размер / Дюйм | Диапазон сжатия | Д | B | M | sxB | A | Упак.(шт.) | Вес упаковки (кг) |
| IKHV0071 | 71 | 73 | 120 | 50 | M6 | 1,5x20 | M8 | 50 | 6,25 |
| IKHV0080 | 80 | 82 | 129 | 54,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 50 | 6,6 |
| IKHV0090 | 90 | 92 | 139 | 59,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 50 | 7,8 |
| IKHV0100 | 100 | 103 | 149,5 | 65 | M6 | 1,5x20 | M8 | 50 | 8 |
| IKHV0112 | 112 | 115 | 162,5 | 71 | M6 | 1,5x20 | M8 | 25 | 4,5 |
| IKHV0125 | 125 | 128 | 177,5 | 77,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 25 | 5 |
| IKHV0140 | 140 | 143 | 187,5 | 83,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 25 | 5,2 |
| IKHV0150 | 150 | 153 | 201 | 89 | M6 | 1,5x20 | M8 | 25 | 5,6 |
| IKHV0160 | 160 | 163 | 213 | 95 | M6 | 1,5x20 | M8 | 25 | 5,7 |
| IKHV0180 | 180 | 183 | 235 | 105 | M6 | 1,5x20 | M8 | 25 | 6,4 |
| IKHV0200 | 200 | 203 | 280,5 | 110 | M6 | 1,5x20 | M8 | 25 | 6,8 |
| IKHV0224 | 224 | 227 | 279,5 | 126 | M6 | 2x25 | M8 | 25 | 11,25 |
| IKHV0250 | 250 | 253 | 304,5 | 138,5 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 10,8 |
| IKHV0280 | 280 | 283 | 344 | 153 | M6 | 2x25 | M8 | 15 | 9 |
| IKHV0300 | 300 | 304 | 365 | 164,5 | M6 | 2x25 | M8 | 15 | 9,75 |
| IKHV0315 | 315 | 319 | 372 | 172 | M6 | 2x25 | M8 | 25 | 17,5 |
| IKHV0355 | 355 | 359 | 413 | 192 | M6 | 2x25 | M8 | 25 | 18,75 |
| IKHV0400 | 400 | 404 | 458 | 214,5 | M6 | 2x25 | M8 | 15 | 13,2 |
| IKHV0450 | 450 | 454 | 508 | 239,5 | M6 | 2x25 | M8 | 15 | 14,55 |
| IKHV0500 | 500 | 504 | 558 | 264,5 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 21 |
| IKHV0560 | 560 | 564,8 | 625 | 290,5 | M10 | 2,5x25 | M8 | 20 | 25 |
| IKHV0600 | 600 | 604,8 | 664 | 310,5 | M10 | 2,5x25 | M8 | 20 | 26,3 |
| IKHV0630 | 630 | 636 | 696,5 | 326 | M10 | 2,5x25 | M8 | 20 | 27,5 |
| IKHV0710 | 710 | 716 | 776,5 | 353 | - | 2,5x25 | - | 10 | 15,6 |
| IKHV0800 | 800 | 806 | 866,5 | 398 | - | 2,5x25 | - | 10 | 17,4 |
| IKHV0900 | 900 | 906 | 966,5 | 448 | - | 2,5x25 | - | 10 | 19,2 |
| IKHV1000 | 1000 | 1007,2 | 1068,5 | 498,5 | - | 2,5x25 | - | 10 | 21,2 |
| IKHV1120 | 1120 | 1127,2 | 1188 | 558,5 | - | 2,5x25 | - | 10 | 22,4 |
| IKHV1250 | 1250 | 1257,2 | 1318 | 623,5 | - | 2,5x25 | - | 10 | 29 |
| IKHV1400 | 1400 | 1400 | 1468 | 698,5 | - | 2,5x25 | - | 10 | 30 |



