Название продукта:Хомут IKILА с адаптером Trifon без прокладки и гайки
| Общие свойства | ||||||||||
|
- Используется при монтаже тяжелых несущих труб на потолке, полу или стенах (по вертикали / горизонтали). - Необходимо использовать пластиковый анкер в область применения Trifon - Обеспечивается надежное соединение при помощи использования комбинированных соединительных болтов с крестообразной головкой - Имеется оцинкованное покрытие (8-10 микрон) |
![]() |
|||||||||
| Способ применения | |
![]() |
![]() |
| Размеры (дюймы) | Разрывная нагрузка (кН) | Tavsiye Edilen Max. Çekme Yükü (KN) |
| 1/2 " - 1 1/4" | 3.90 | 1.30 |
| 1 1/2" - 74 | 4.80 | 1.60 |
| 2 1/2"-3" | 6.90 | 2.30 |
| Номер кода | Размер / Дюйм | Диапазон сжатия | L | B | Ø d | sxB | M | Trifon | Trifon Anahtar Ağzı A | Упак.(шт.) | Вес упаковки (кг) |
| IKILA015 | 1/2" | 18-23 | 54.5 | 94 | 10 | 1.5x20 | M5 | M8x80 | M8 | 100 | 7,05 |
| IKILA017 | 24-26 | 24-26 | 58.5 | 96 | 10 | 1.5x20 | M5 | M8x80 | M8 | 100 | 7,42 |
| IKILA020 | 3/4" | 27-31 | 62.5 | 98 | 10 | 1.5x20 | M5 | M8x80 | M8 | 100 | 7,76 |
| IKILA025 | 1" | 32-37 | 68.5 | 101 | 10 | 1.5x20 | M5 | M8x80 | M8 | 80 | 6,64 |
| IKILA032 | 1 1/4" | 39-44 | 76 | 104,5 | 10 | 1.5x20 | M5 | M8x80 | M8 | 70 | 6,32 |
| IKILA040 | 1 1/2" | 46-54 | 91.5 | 109 | 10 | 1.5x20 | M6 | M8x80 | M8 | 50 | 5,1 |
| IKILA050 | 2" | 54-61 | 99 | 112,5 | 10 | 1.5x20 | M6 | M8x80 | M8 | 40 | 4,32 |
| IKILA053 | 62-67 | 62-67 | 105 | 115,5 | 10 | 1.5x20 | M6 | M8x80 | M8 | 40 | 4,56 |
| IKILA055 | 68-74 | 68-74 | 112 | 119 | 10 | 1.5x20 | M6 | M8x80 | M8 | 30 | 3,6 |
| IKILA065 | 2 1/2" | 75-82 | 125 | 144 | 12 | 2x25 | M6 | M10x100 | M10 | 30 | 5,74 |
| IKILA080 | 3" | 83 - 89 | 134 | 148 | 12 | 2x25 | M6 | M10x100 | M10 | 50 | 10,19 |



